| 项目编号. | 说明 | 尺寸 (MM) | 包装尺寸 (MM) | 毛额 重量 (KGS) | 体积 (CBM) |
| HGF-70A-1 | 1 罐 1 篮燃气炸锅 | 230x700x1100 | 350x870x1180 | 45 | 0.36 |
| HGF-70A-2 | 2 罐 2 篮燃气炸锅 | 450x700x1100 | 580x870x1180 | 68 | 0.6 |
| HGF-775 | 1 罐 2 篮燃气炸锅 | 395x766x1123+35 | 510x960x1100 | 61 | 0.54 |
| HGF-775D | 1 罐 2 篮燃气炸锅 | 395x766x1123+35 | 510x810x1170 | 61 | 0.483 |
| HGF-776 | 1 罐 2 篮燃气炸锅 | 430x766x1123+35 | 510x810x1170 | 61 | 0.483 |
| HGF-776D | 1 罐 2 篮燃气炸锅 | 430x766x1123+35 | 510x810x1170 | 61 | 0.483 |
| HGF-778 | 1 罐 2 篮燃气炸锅 | 400x700x1250 | 510x810x920 | 61 | 0.483 |
油炸锅 HGF-70A-1
| 项目编号. | HGF-70A-1 |
| 说明 | 1 罐 1 篮燃气炸锅 |
| 尺寸(毫米) | 230x700x1100 |
| 包装尺寸(毫米) | 350x870x1180 |
| 毛重(千克) | 45 |
| 容积(立方米) | 0.36 |





































