| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | PACKING SIZE (MM) | GROSS WEIGHT (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HFD-24 | Protable Food Warming Light | 610x145x65 | 650x200x100 | 3 | 0.013 |
| HFD-30 | Protable Food Warming Light | 762x145x65 | 970x200x100 | 4 | 0.02 |
| HFD-36 | Protable Food Warming Light | 914x145x65 | 970x200x100 | 4 | 0.02 |
| HFD-42 | Protable Food Warming Light | 1067x145x65 | 1100x180x100 | 4.5 | 0.02 |
| HFD-48 | Protable Food Warming Light | 1219x145x65 | 1270x200x100 | 5 | 0.025 |
| HFD-54 | Protable Food Warming Light | 1372x145x65 | 1420x180x100 | 6.5 | 0.026 |
| HFD-60 | Protable Food Warming Light | 1524x145x65 | 1564x185x105 | 6.5 | 0.028 |
| HFD-68 | Protable Food Warming Light | 1676x145x65 | 1710x180x100 | 8 | 0.031 |
| HW-819A | Infared Warm Lamp(1-lamp) | 580x430x330 | 630x480x490 | 4 | 0.11 |
| HW-819B | Infared Warm Lamp(2-lamp) | 580x370x280 | 630x420x490 | 5 | 0.094 |
| HW-819C | Infared Warm Lamp(3-lamp) | 810x350x440 | 860x400x490 | 6 | 0.125 |
| HCL-2E | Double Warming Lamp (Economical) | 380x480x560 | 770x450x370 | 9 | 0.128 |
| HCL-3E | 3-head Warming Lamp(economical) | 730x500x700 | 1070x450x370 | 12 | 0.178 |
| HCL-4E | 4-head Warming Lamp (Economical) | 730x500x700 | 750x520x420 | 16 | 0.063 |
| HW-819 | Portable Food Warmer | 335x575x465 | 620x390x510 | 10 | 0.123 |
Food Warmer HCL-3E
| ITEM NO. | HCL-3E |
| DESCRIPTION | 3-head Warming Lamp(economical) |
| DIMENSION(MM) | 730x500x700 |
| PACKING SIZE(MM) | 1070x450x370 |
| GROSS WEIGHT(KGS) | 12 |
| VOLUME(CBM) | 0.178 |













































