| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | PACKING SIZE (MM) | GROSS WEIGHT (KGS) | VOLUME (CBM) |
| CEG-70 | Electric Half-Grooved Griddle with Cabinet | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CEG-72 | Electric Half-Grooved Griddle with Cabinet | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CEG-90 | Electric Griddle with Cabinet | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
| CEG-92 | Electric Half-Grooved Griddle with Cabinet | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
| CRG-70 | Gas Griddle with Cabinet | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CRG-72 | Gas Half-Grooved Griddle with Cabinet | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CRG-90 | Gas Griddle with Cabinet | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
| CRG-92 | Gas Half-Grooved Griddle with Cabinet | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
Cooking Range CRG-70
| ITEM NO. | CRG-70 |
| DESCRIPTION | Gas Griddle with Cabinet |
| DIMENSION(MM) | 800x700x850+150 |
| PACKING SIZE (MM) | 920x840x1180 |
| GROSS WEIGHT(KGS) | 108 |
| VOLUME(CBM) | 0.84 |
































