| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | PACKING SIZE (MM) | GROSS WEIGHT (KGS) | VOLUME (CBM) |
| CEF-70 | 2-tank 2-basket Electric Fryer with Cabinet | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CEF-90 | 2-tank 2-basket Electric Fryer with Cabinet | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 95 | 1.13 |
| CRF-70 | 2-tank 2-basket Gas Fryer with Cabinet | 700x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CRF-90 | 2-tank 2-basket Gas Fryer with Cabinet | 800x900x850+150 | 1100x960x1070 | 95 | 1.13 |
Cooking Range CRF-90
| ITEM NO. | CRF-90 |
| DESCRIPTION | 2-tank 2-basket Gas Fryer with Cabinet |
| DIMENSION(MM) | 800x900x850+150 |
| PACKING SIZE(MM) | 1100x960x1070 |
| GROSS WEIGHT(KGS) | 95 |
| VOLUME(CBM) | 1.13 |
































