Quantity: | |
---|---|
Item No. | product dimension | packing dimension | VOLUME | NET WEIGHT | GROSS WEIGHT | power | voltage frequency | |
(mm) | (mm) | CBM | (kgs) | (kgs) | (Kw) | (v/hz) | ||
HWB-RA | Rotary Waffla Baker | 244× 388× 230 | - | - | - | - | 1.5 | 220/50 |
HWB-RA | Rotary Waffla Baker | 244× 388× 230 | - | - | - | - | 1.5 | 220/50 |
HWB-RA | Rotary Waffla Baker | 275× 522× 241 | - | - | - | - | 1.5 | 220/50 |
HWB-RA | Rotary Waffla Baker | 275× 522× 241 | - | - | - | - | 1.5 | 220/50 |
Item No. | product dimension | packing dimension | VOLUME | NET WEIGHT | GROSS WEIGHT | power | voltage frequency | |
(mm) | (mm) | CBM | (kgs) | (kgs) | (Kw) | (v/hz) | ||
HWB-RA | Rotary Waffla Baker | 244× 388× 230 | - | - | - | - | 1.5 | 220/50 |
HWB-RA | Rotary Waffla Baker | 244× 388× 230 | - | - | - | - | 1.5 | 220/50 |
HWB-RA | Rotary Waffla Baker | 275× 522× 241 | - | - | - | - | 1.5 | 220/50 |
HWB-RA | Rotary Waffla Baker | 275× 522× 241 | - | - | - | - | 1.5 | 220/50 |
content is empty!