Quantity: | |
---|---|
Model No | Description | PRODUCT DIMENTION | PACKING DIMENTION | Volume | Power | REMARKS |
WxDxH (mm) | WxDxH (mm) | (M3) | (KW) | |||
HMT-900H | 2 pan buffet bain marie(hot) | 900× (800+290)× 1460 | 940x840x950 | 0.75 | 2.5KW/220v | 1/1x100mm GN Panx2 |
HMT-1250H | 3 pan buffet bain marie(hot) | 1250× (800+290)× 1460 | 1290x840x950 | 1.03 | 2.5KW/220v | 1/1x100mm GN Panx3 |
HMT-1580H | 4 pan buffet bain marie(hot) | 1580× (800+290)× 1460 | 1620x840x950 | 1.29 | 5KW/220v | 1/1x100mm GN Panx4 |
HMT-1900H | 5 pan buffet bain marie(hot) | 1900× (800+290)× 1460 | 1940x840x950 | 1.55 | 5KW/220v | 1/1x100mm GN Panx5 |
HMT-900HB | 2 pan buffet bain marie(hot) | 900× (800+290)× 1460 | 940x840x950 | 0.75 | 2.5KW/220v | 1/6x100mm GN Panx3 1/1x100mm GN Panx2 |
HMT-1250HB | 3 pan buffet bain marie(hot) | 1250× (800+290)× 1460 | 1290x840x950 | 1.03 | 2.5KW/220v | 1/6x100mm GN Panx5 1/1x100mm GN Panx3 |
HMT-1580HB | 4 pan buffet bain marie(hot) | 1580× (800+290)× 1460 | 1620x840x950 | 1.29 | 5KW/220v | 1/6x100mm GN Panx8 1/1x100mm GN Panx4 |
HMT-1900HB | 5 pan buffet bain marie(hot) | 1900× (800+290)× 1460 | 1940x840x950 | 1.55 | 5KW/220v | 1/6x100mm GN Panx10 1/1x100mm GN Panx5 |
Model No | Description | PRODUCT DIMENTION | PACKING DIMENTION | Volume | Power | REMARKS |
WxDxH (mm) | WxDxH (mm) | (M3) | (KW) | |||
HMT-900H | 2 pan buffet bain marie(hot) | 900× (800+290)× 1460 | 940x840x950 | 0.75 | 2.5KW/220v | 1/1x100mm GN Panx2 |
HMT-1250H | 3 pan buffet bain marie(hot) | 1250× (800+290)× 1460 | 1290x840x950 | 1.03 | 2.5KW/220v | 1/1x100mm GN Panx3 |
HMT-1580H | 4 pan buffet bain marie(hot) | 1580× (800+290)× 1460 | 1620x840x950 | 1.29 | 5KW/220v | 1/1x100mm GN Panx4 |
HMT-1900H | 5 pan buffet bain marie(hot) | 1900× (800+290)× 1460 | 1940x840x950 | 1.55 | 5KW/220v | 1/1x100mm GN Panx5 |
HMT-900HB | 2 pan buffet bain marie(hot) | 900× (800+290)× 1460 | 940x840x950 | 0.75 | 2.5KW/220v | 1/6x100mm GN Panx3 1/1x100mm GN Panx2 |
HMT-1250HB | 3 pan buffet bain marie(hot) | 1250× (800+290)× 1460 | 1290x840x950 | 1.03 | 2.5KW/220v | 1/6x100mm GN Panx5 1/1x100mm GN Panx3 |
HMT-1580HB | 4 pan buffet bain marie(hot) | 1580× (800+290)× 1460 | 1620x840x950 | 1.29 | 5KW/220v | 1/6x100mm GN Panx8 1/1x100mm GN Panx4 |
HMT-1900HB | 5 pan buffet bain marie(hot) | 1900× (800+290)× 1460 | 1940x840x950 | 1.55 | 5KW/220v | 1/6x100mm GN Panx10 1/1x100mm GN Panx5 |
content is empty!