Quantity: | |
---|---|
Item No. | description | Unit Price | product dimension | packing dimension | VOLUME | NET WEIGHT | GROSS WEIGHT | heat flux |
(USD) | (mm) | (mm) | CBM | (kgs) | (kgs) | kw/h | ||
HGR-702G | 2-burner gas range with gas griddle & gas oven | 713 | 800*700*980 | 920*840*1080 | 0.83 | 120 | 150 | 16 |
HGR-902G | 2-burner gas range with gas griddle & gas oven | 953 | 800× 900× 980 | 920× 1040× 1080 | 1.03 | 140 | 160 | 16 |
HGR-704G | 4-burner gas range with gas griddle & gas oven | 972 | 1200× 700× 980 | 1320× 840× 1080 | 1.2 | 123 | 150 | 28.5 |
HGR-904G | 4-burner gas range with gas griddle & gas oven | 1112 | 1200× 900× 980 | 1320× 1040× 1080 | 1.48 | 205 | 230 | 28.5 |
Item No. | description | Unit Price | product dimension | packing dimension | VOLUME | NET WEIGHT | GROSS WEIGHT | heat flux |
(USD) | (mm) | (mm) | CBM | (kgs) | (kgs) | kw/h | ||
HGR-702G | 2-burner gas range with gas griddle & gas oven | 713 | 800*700*980 | 920*840*1080 | 0.83 | 120 | 150 | 16 |
HGR-902G | 2-burner gas range with gas griddle & gas oven | 953 | 800× 900× 980 | 920× 1040× 1080 | 1.03 | 140 | 160 | 16 |
HGR-704G | 4-burner gas range with gas griddle & gas oven | 972 | 1200× 700× 980 | 1320× 840× 1080 | 1.2 | 123 | 150 | 28.5 |
HGR-904G | 4-burner gas range with gas griddle & gas oven | 1112 | 1200× 900× 980 | 1320× 1040× 1080 | 1.48 | 205 | 230 | 28.5 |
content is empty!