Quantity: | |
---|---|
Item No. | Description | product dimension (MM) | carton dimension (MM) | packing dimension (MM) | heat flux (KW/H) | power(KW) | voltage/ frequency (V/HZ) | capacity (LITERS) | volume (CBM) | net weight (KGS) | gross weight (KGS) |
HGF-779L | 1-tank 2-basket gas fryer | 430× 700× 1000 | 800× 450× 1150 | 880× 530× 1230 | 9 | _ | _ | 20 | 0.57 | 35 | 40 |
HEF-779L | 1-tank 2-basket electric fryer | 430× 700× 1000 | 740× 480× 1050 | 820× 560× 1130 | _ | 9 | 380/50 | 20 | 0.52 | 35 | 40 |
HGF-780L | 2-tank 2-basket gas fryer | 870× 700× 1000 | 840× 800× 1150 | 920× 890× 1230 | 18 | _ | _ | 20+20 | 1.01 | 70 | 80 |
HEF-780L | 2-tank 2-basket electric fryer | 870× 700× 1000 | 740× 950× 1050 | 820× 1030× 1130 | _ | 9+9 | 380/50 | 20+20 | 0.95 | 70 | 80 |
HGF-779 | 1-tank 1-basket gas fryer | 340× 600× 600 | 370× 670× 640 | 370× 670× 640 | 5 | _ | _ | 12 | 0.16 | 30 | 35 |
HEF-779 | 1-tank 1-basket electric fryer | 340× 600× 600 | 370× 670× 640 | 370× 670× 640 | _ | 4.5 | 220/50 | 12 | 0.16 | 30 | 35 |
HGF-780 | 2-tank 2-basket gas fryer | 640× 600× 600 | 670× 670× 640 | 670× 670× 640 | 10 | _ | _ | 12+12 | 0.29 | 60 | 65 |
HEF-780 | 2-tank 2-basket electric fryer | 640× 600× 600 | 670× 670× 640 | 670× 670× 640 | _ | 4.5+4.5 | 220/50 | 12+12 | 0.29 | 60 | 65 |
HEF-12L | 1-tank 1-basket electric fryer | 290× 500× 420 | 340× 630× 460 | 340× 630× 460 | _ | 3.5 | 220/50 | 8 | 0.1 | 13 | 15 |
HEF-12L-2 | 2-tank 2-basket electric fryer | 580× 500× 420 | 610× 570× 440 | 610× 570× 440 | _ | 3.5+3.5 | 220/50 | 8+8 | 0.15 | 26 | 30 |
HEF-131 | 1-tank 1-basket electric fryer | 310× 480× 360 | 380× 570× 400 | 380× 570× 400 | _ | 4.5 | 220/50 | 13 | 0.09 | 8 | 10 |
HEF-161 | 1-tank 1-basket electric fryer | 340× 540× 410 | 420× 600× 420 | 420× 600× 420 | _ | 6 | 220/50 | 16 | 0.11 | 10 | 12 |
HEF-132 | 2-tank 2-basket electric fryer | 630× 480× 360 | 670× 560× 420 | 670× 560× 420 | _ | 4.5+4.5 | 220/50 | 13+13 | 0.16 | 18 | 20 |
HEF-162 | 2-tank 2-basket electric fryer | 690× 540× 410 | 740× 600× 420 | 740× 600× 420 | _ | 6+6 | 220/50 | 16+16 | 0.19 | 20 | 22 |
Item No. | Description | product dimension (MM) | carton dimension (MM) | packing dimension (MM) | heat flux (KW/H) | power(KW) | voltage/ frequency (V/HZ) | capacity (LITERS) | volume (CBM) | net weight (KGS) | gross weight (KGS) |
HGF-779L | 1-tank 2-basket gas fryer | 430× 700× 1000 | 800× 450× 1150 | 880× 530× 1230 | 9 | _ | _ | 20 | 0.57 | 35 | 40 |
HEF-779L | 1-tank 2-basket electric fryer | 430× 700× 1000 | 740× 480× 1050 | 820× 560× 1130 | _ | 9 | 380/50 | 20 | 0.52 | 35 | 40 |
HGF-780L | 2-tank 2-basket gas fryer | 870× 700× 1000 | 840× 800× 1150 | 920× 890× 1230 | 18 | _ | _ | 20+20 | 1.01 | 70 | 80 |
HEF-780L | 2-tank 2-basket electric fryer | 870× 700× 1000 | 740× 950× 1050 | 820× 1030× 1130 | _ | 9+9 | 380/50 | 20+20 | 0.95 | 70 | 80 |
HGF-779 | 1-tank 1-basket gas fryer | 340× 600× 600 | 370× 670× 640 | 370× 670× 640 | 5 | _ | _ | 12 | 0.16 | 30 | 35 |
HEF-779 | 1-tank 1-basket electric fryer | 340× 600× 600 | 370× 670× 640 | 370× 670× 640 | _ | 4.5 | 220/50 | 12 | 0.16 | 30 | 35 |
HGF-780 | 2-tank 2-basket gas fryer | 640× 600× 600 | 670× 670× 640 | 670× 670× 640 | 10 | _ | _ | 12+12 | 0.29 | 60 | 65 |
HEF-780 | 2-tank 2-basket electric fryer | 640× 600× 600 | 670× 670× 640 | 670× 670× 640 | _ | 4.5+4.5 | 220/50 | 12+12 | 0.29 | 60 | 65 |
HEF-12L | 1-tank 1-basket electric fryer | 290× 500× 420 | 340× 630× 460 | 340× 630× 460 | _ | 3.5 | 220/50 | 8 | 0.1 | 13 | 15 |
HEF-12L-2 | 2-tank 2-basket electric fryer | 580× 500× 420 | 610× 570× 440 | 610× 570× 440 | _ | 3.5+3.5 | 220/50 | 8+8 | 0.15 | 26 | 30 |
HEF-131 | 1-tank 1-basket electric fryer | 310× 480× 360 | 380× 570× 400 | 380× 570× 400 | _ | 4.5 | 220/50 | 13 | 0.09 | 8 | 10 |
HEF-161 | 1-tank 1-basket electric fryer | 340× 540× 410 | 420× 600× 420 | 420× 600× 420 | _ | 6 | 220/50 | 16 | 0.11 | 10 | 12 |
HEF-132 | 2-tank 2-basket electric fryer | 630× 480× 360 | 670× 560× 420 | 670× 560× 420 | _ | 4.5+4.5 | 220/50 | 13+13 | 0.16 | 18 | 20 |
HEF-162 | 2-tank 2-basket electric fryer | 690× 540× 410 | 740× 600× 420 | 740× 600× 420 | _ | 6+6 | 220/50 | 16+16 | 0.19 | 20 | 22 |
content is empty!