Quantity: | |
---|---|
Model No | Description | PRODUCT DIMENTION | PACKING DIMENTION | Volume | N. W. | G. W. | REMARKS |
WxDxH (mm) | WxDxH (mm) | (M3) | (Kg) | (Kg) | |||
HCB-79 | waste collector bench | 900× 700× 850+100 | 920x720x150 | 0.09 | 18 | 22 | 4 |
HCB-712 | waste collector bench | 1200× 700× 850+100 | 1220x720x150 | 0.11 | 25 | 28 | 4 |
HCB-715 | waste collector bench | 1500× 700× 850+100 | 1520x720x150 | 0.14 | 31 | 34 | 4 |
HCB-718 | waste collector bench | 1800× 700× 850+100 | 1820x720x150 | 0.17 | 36 | 39 | 4 |
HCB-721 | waste collector bench | 2100× 700× 850+100 | 2120x720x150 | 0.2 | 41 | 45 | 6 |
Model No | Description | PRODUCT DIMENTION | PACKING DIMENTION | Volume | N. W. | G. W. | REMARKS |
WxDxH (mm) | WxDxH (mm) | (M3) | (Kg) | (Kg) | |||
HCB-79 | waste collector bench | 900× 700× 850+100 | 920x720x150 | 0.09 | 18 | 22 | 4 |
HCB-712 | waste collector bench | 1200× 700× 850+100 | 1220x720x150 | 0.11 | 25 | 28 | 4 |
HCB-715 | waste collector bench | 1500× 700× 850+100 | 1520x720x150 | 0.14 | 31 | 34 | 4 |
HCB-718 | waste collector bench | 1800× 700× 850+100 | 1820x720x150 | 0.17 | 36 | 39 | 4 |
HCB-721 | waste collector bench | 2100× 700× 850+100 | 2120x720x150 | 0.2 | 41 | 45 | 6 |
Model No | Description | PRODUCT DIMENTION | PACKING DIMENTION | Volume | N. W. | G. W. | REMARKS |
WxDxH (mm) | WxDxH (mm) | (M3) | (Kg) | (Kg) | |||
waste collector bench | |||||||
HCB-69 | waste collector bench | 900× 600× 850+100 | 920x620x150 | 0.09 | 19 | 21 | 4 |
HCB-612 | waste collector bench | 1200× 600× 850+100 | 1220x620x150 | 0.11 | 24 | 27 | 4 |
HCB-615 | waste collector bench | 1500× 600× 850+100 | 1520x620x150 | 0.14 | 30 | 33 | 4 |
HCB-618 | waste collector bench | 1800× 600× 850+100 | 1820x620x150 | 0.17 | 35 | 38 | 4 |
HCB-621 | waste collector bench | 2100× 600× 850+100 | 2120x620x150 | 0.2 | 40 | 44 | 6 |
HCB-79 | waste collector bench | 900× 700× 850+100 | 920x720x150 | 0.09 | 18 | 22 | 4 |
HCB-712 | waste collector bench | 1200× 700× 850+100 | 1220x720x150 | 0.11 | 25 | 28 | 4 |
HCB-715 | waste collector bench | 1500× 700× 850+100 | 1520x720x150 | 0.14 | 31 | 34 | 4 |
HCB-718 | waste collector bench | 1800× 700× 850+100 | 1820x720x150 | 0.17 | 36 | 39 | 4 |
HCB-721 | waste collector bench | 2100× 700× 850+100 | 2120x720x150 | 0.2 | 41 | 45 | 6 |
preparation bench with cutting board | |||||||
HPB-66 | preparation bench with cutting board | 600× 600× 850+100 | 620x620x250 | 0.1 | 16 | 18 | 4 |
HPB-69 | preparation bench with cutting board | 900× 600× 850+100 | 920x620x250 | 0.14 | 23 | 25 | 4 |
HPB-612 | preparation bench with cutting board | 1200× 600× 850+100 | 1220x620x250 | 0.19 | 31 | 34 | 4 |
HPB-615 | preparation bench with cutting board | 1500× 600× 850+100 | 1520x620x250 | 0.24 | 39 | 43 | 4 |
HPB-618 | preparation bench with cutting board | 1800× 600× 850+100 | 1820x620x250 | 0.28 | 46 | 50 | 4 |
HPB-76 | preparation bench with cutting board | 600×700 ×850 +100 | 620x720x250 | 0.11 | 19 | 20 | 4 |
HPB-79 | preparation bench with cutting board | 900× 700× 850+100 | 920x720x250 | 0.17 | 27 | 28 | 4 |
HPB-712 | preparation bench with cutting board | 1200× 700× 850+100 | 1220x720x250 | 0.22 | 37 | 39 | 4 |
HPB-715 | preparation bench with cutting board | 1500× 700× 850+100 | 1520x720x250 | 0.27 | 47 | 49 | 4 |
HPB-718 | preparation bench with cutting board | 1800× 700× 850+100 | 1820x720x250 | 0.33 | 51 | 54 | 4 |
Model No | Description | PRODUCT DIMENTION | PACKING DIMENTION | Volume | N. W. | G. W. | REMARKS |
WxDxH (mm) | WxDxH (mm) | (M3) | (Kg) | (Kg) | |||
waste collector bench | |||||||
HCB-69 | waste collector bench | 900× 600× 850+100 | 920x620x150 | 0.09 | 19 | 21 | 4 |
HCB-612 | waste collector bench | 1200× 600× 850+100 | 1220x620x150 | 0.11 | 24 | 27 | 4 |
HCB-615 | waste collector bench | 1500× 600× 850+100 | 1520x620x150 | 0.14 | 30 | 33 | 4 |
HCB-618 | waste collector bench | 1800× 600× 850+100 | 1820x620x150 | 0.17 | 35 | 38 | 4 |
HCB-621 | waste collector bench | 2100× 600× 850+100 | 2120x620x150 | 0.2 | 40 | 44 | 6 |
HCB-79 | waste collector bench | 900× 700× 850+100 | 920x720x150 | 0.09 | 18 | 22 | 4 |
HCB-712 | waste collector bench | 1200× 700× 850+100 | 1220x720x150 | 0.11 | 25 | 28 | 4 |
HCB-715 | waste collector bench | 1500× 700× 850+100 | 1520x720x150 | 0.14 | 31 | 34 | 4 |
HCB-718 | waste collector bench | 1800× 700× 850+100 | 1820x720x150 | 0.17 | 36 | 39 | 4 |
HCB-721 | waste collector bench | 2100× 700× 850+100 | 2120x720x150 | 0.2 | 41 | 45 | 6 |
preparation bench with cutting board | |||||||
HPB-66 | preparation bench with cutting board | 600× 600× 850+100 | 620x620x250 | 0.1 | 16 | 18 | 4 |
HPB-69 | preparation bench with cutting board | 900× 600× 850+100 | 920x620x250 | 0.14 | 23 | 25 | 4 |
HPB-612 | preparation bench with cutting board | 1200× 600× 850+100 | 1220x620x250 | 0.19 | 31 | 34 | 4 |
HPB-615 | preparation bench with cutting board | 1500× 600× 850+100 | 1520x620x250 | 0.24 | 39 | 43 | 4 |
HPB-618 | preparation bench with cutting board | 1800× 600× 850+100 | 1820x620x250 | 0.28 | 46 | 50 | 4 |
HPB-76 | preparation bench with cutting board | 600×700 ×850 +100 | 620x720x250 | 0.11 | 19 | 20 | 4 |
HPB-79 | preparation bench with cutting board | 900× 700× 850+100 | 920x720x250 | 0.17 | 27 | 28 | 4 |
HPB-712 | preparation bench with cutting board | 1200× 700× 850+100 | 1220x720x250 | 0.22 | 37 | 39 | 4 |
HPB-715 | preparation bench with cutting board | 1500× 700× 850+100 | 1520x720x250 | 0.27 | 47 | 49 | 4 |
HPB-718 | preparation bench with cutting board | 1800× 700× 850+100 | 1820x720x250 | 0.33 | 51 | 54 | 4 |
content is empty!